Versandkosten | Shipping Cost | ||
Belgien | 6,00 € | Belgium | 6,00 € |
Bulgarien | 17,50 € | Bulgaria | 17,50 € |
Dänemark | 9,50 € | Denmark | 9,50 € |
Deutschland | 2,50 € | Germany | 2,50 € |
Estland | 20,50 € | Estonia | 20,50 € |
Finnland | 15,00 € | Finnland | 15,00 € |
Frankreich | 8,00 € | France | 8,00 € |
Griechenland | 25,50 € | Greece | 25,50 € |
Irland | 17,50 € | Ireland | 17,50 € |
Italien | 9,00 € | Italy | 9,00 € |
Kroatien | 11,00 € | Croatia | 11,00 € |
Lettland | 17,00 € | Latvia | 17,00 € |
Litauen | 15,00 € | Lithuania | 15,00 € |
Luxemburg | 6,00 € | Luxembourg | 6,00 € |
Malta | 59,50 € | Malta | 59,50 € |
Niederlande | 6,00 € | Netherlands | 6,00 € |
Österreich | – | Austria | – |
Polen | 10,00 € | Poland | 10,00 € |
Portugal | 30,00 € | Portugal | 30,00 € |
Rumänien | 13,50 € | Romania | 13,50 € |
Schweden | 14,50 € | Sweden | 14,50 € |
Slowakei | 6,50 € | Slowakia | 6,50 € |
Slowenien | 5,00 € | Slowenia | 5,00 € |
Spanien | 21,50 € | Spain | 21,50 € |
Tschechien | 5,50 € | Czech Republic | 5,50 € |
Ungarn | 5,50 € | Hungary | 5,50 € |
Zypern | 70,00 € | Cypress | 70,00 € |
Vorkasse, PayPal